ZΖeΥeΡbфuΑrΒgџ: ΏrΖeΠgΈiќsԱtΝeΟrХ ϊvыoяlζwыaΔsβsδeΟnΖeΟnХ ϊvыaΑnΒaΓfЭ 1850
Voornaam |
Patroniem |
|
Achternaam |
OVL/BEGR |
Leeftijd |
Achtern. Partner |
Vak |
Rij |
Graf |
|
Grietje | Juda | | Aa | 11-12-1888 | 84 | Houtman | V5 | 10 | 3 | |
Naatje | | van | Aalst | 13-03-1857 | 46 | van Thijn | V1 | | | |
Abraham | | | Aalsvel | 29-06-1874 | 14 | | V2 | 19 | 23 | |
Betje | Gerrit | | Aalsvel | 11-05-1889 | 82 | Metz | V5 | 11 | 19 | |
Isaac | | | Aalsvel | 19-02-1899 | 38 | | V6 | 10 | 70 | |
Jacob | Gerrit | | Aalsvel | 29-04-1890 | 74 | | V5 | 14 | 21 | |
Rosette | Samuel | | Aalsvel | 25-06-1895 | 36 | Klijnkramer | V5 | 28 | 74 | |
Eva | Israel | | Aandacht | 03-03-1914 | 23 | Kool | V6 | 77 | 10 | |
Hartog | Levie | | Aandacht | 25-10-1882 | 84 | Worms | V3 | 17 | 52 | |
Betje | Mozes | | Aandagt | 30-06-1893 | 66 | Cohen | V5 | 23 | 30 | |
Bloeme | Hartog | | Aandagt | 18-07-1906 | 83 | Peekel | V6 | 41 | 14 | ± |
Eliazer | | | Aandagt | 15-01-1886 | 24 | | V5 | 3 | 4 | |
Hannaatje | Hartog | | Aandagt | 02-04-1881 | 57 | Appel | V3 | 14 | 7 | |
Hartog | Mozes | | Aandagt | 05-11-1906 | 79 | | V6 | 42 | 33 | ± |
Hartog | Salomon | | Aandagt | 15-06-1876 | 18 | | V2 | 24 | 46 | |
Isaäc | Mozes | | Aandagt | 27-05-1906 | 71 | Engelsman | V6 | 40 | 39 | |
Israel | | | Aandagt | 29-09-1884 | 77 | Vos | V4 | 5 | 21 | |
Mietje | Hartog | | Aandagt | 02-09-1890 | 70 | Blitz | V5 | 15 | 5 | |
Salomon | Hartog | | Aandagt | 19-01-1867 | 39 | Bas | V1 | 46 | 9 | |
Sara | Hartog | | Aandagt | 09-06-1911 | 76 | Bas | V6 | 66 | 13 | |
Sem | | | Aandagt | 22-04-1905 | 32 | Barber | V6 | 35 | 42 | |
Andries | | | Aap | 29-11-1904 | 62 | Wallach | V6 | 33 | 40 | |
Andries | Jacob | | Aap | 11-05-1862 | 73 | | V1 | 33 | 37 | |
Branka | Hartog | | Aap | 24-08-1913 | 70 | Rootveld | V6 | 77 | 32 | |
Femmetje | Lemans | | Aap | 27-01-1877 | 75 | Borstel | V3 | 1 | 13 | |
Hanna | Jacob | | Aap | 24-04-1866 | 73 | van Dam | V1 | 42 | 22 | |
Isaac | Jacob | | Aap | 29-03-1910 | 64 | van der Veen | V6 | 59 | 43 | |
Jacob | Andries | | Aap | 05-08-1857 | 38 | | V1 | | | |
Samuel | | | Aap | 17-12-1903 | 49 | | V6 | 29 | 43 | |
Schoontje | | | Aap | 12-01-1879 | 89 | Colmans | V3 | 6 | 47 | |
Sophia | David | | Aap | 14-05-1870 | 82 | Speijer | V2 | 8 | 4 | |
Femmetje | Simon | | Aardappel | 25-10-1857 | 73 | Spruit | V1 | | | |
Joseph | | | Aardewerk | 29-05-1887 | 20 | | V5 | 6 | 32 | |
Joseph | Moses | | Aardewerk | 26-05-1912 | 78 | Granaada | V6 | 70 | 19 | |
Levie | Joseph | | Aardewerk | 27-02-1872 | 63 | | V2 | 13 | 21 | |
Mozes | | | Aardewerk | 30-04-1863 | 66 | | V1 | 35 | 22 | |
Rachel | | | Aardewerk | 15-07-1878 | 34 | Schelvisch | V3 | 5 | 48 | ± |
Rachel | Abraham | | Aardewerk | 09-09-1877 | 50 | Vilbach | V3 | 3 | 5 | |
Samuel | | | Aardewerk | 31-07-1908 | 37 | Jacobs | V6 | 51 | 1 | |
Beletje | Emanuel | | Aarons | 20-01-1913 | 76 | Slap | V6 | 73 | 34 | |
Philip | Emanuel | | Aarons | 13-04-1931 | 85 | Kronenburg | V6 | 78 79 | | |
Roosje | | | Aarons | 09-11-1851 | 82 | Hes | V1 | | | |
Asser | | | Abas | 21-02-1862 | 44 | | V1 | 33 | 6 | |
Hartog | | | Abas | 25-04-1901 | 39 | | V6 | 18 | 65 | |
Isaak | | | Abas | 12-02-1905 | 68 | Parser | V6 | 34 | 53 | |
Jacob | Nathan | | Abas | 23-10-1867 | 64 | van Abbe | V1 | 47 | 59 | |
Matthijs | | | Abas | 11-11-1881 | 52 | Stokvis | V3 | 15 | 23 | |
Mozes | | | Abas | 06-11-1897 | 65 | van Amstel | V6 | 7 | 11 | |
Nannetta | | | Abas | 19-11-1865 | 70 | | V1 | 40 | 52 | |
Pinas | Abraham | | Abas | 27-12-1862 | 59 | Bebber | V1 | 34 | 26 | |
Henriette | | van | Abbe | 26-05-1907 | 50 | Drukker | V6 | 45 | 43 | ± |
Jacob | Marcus | van | Abbe | 05-03-1876 | 27 | | V2 | 24 | 9 | |
Judic | Abraham | van | Abbe | 08-06-1899 | 81 | Pool | V6 | 11 | 63 | |
Judith | Marcus | van | Abbe | 19-12-1886 | 40 | van der Kar | V5 | 5 | 6 | |
Rachel | | van | Abbe | 19-02-1879 | 25 | van Dam | V3 | 7 | 19 | |
Rachel | | van | Abbe | 22-12-1868 | 56 | Abas | V2 | 4 | 2 | |
Hanna | Meijer | | Abraham | 12-10-1913 | 74 | Swabe | V6 | 78 | 34 | |
Abraham | | | Abrahams | 31-07-1883 | 66 | | V4 | 2 | 9 | |
Andries | Samuel | | Abrahams | 05-03-1914 | 75 | Nordheim | V6 | 78 | 24 | |
Duifje | | | Abrahams | 16-09-1906 | 39 | | V6 | 41 | 51 | |
Hartog | Mozes | | Abrahams | 30-07-1867 | 41 | Stijsel | V1 | 47 | 25 | |
Jacob | Abraham | | Abrahams | 25-02-1907 | 10 | | V6 | 44 | 22 | |
Judith | | | Abrahams | 30-04-1855 | 84 | Hees | V1 | | | |
Lea | | | Abrahams | 14-04-1912 | 84 | Levit | V6 | 69 | 47 | ± |
Moijses | | | Abrahams | 08-04-1855 | 66 | | V1 | | | |
Mozes | Hartog | | Abrahams | 28-11-1879 | 80 | | V3 | 9 | 28 | |
Rozette | Ephraïm | | Abrahams | 27-08-1913 | | Salomons | V6 | 77 | 31 | |
Emma | Abraham | | Abrahamsohn | 05-06-1888 | 35 | Huguenin | V5 | 8 | 63 | |
Betje | | | Abrahamson | 09-09-1877 | 51 | de Jongh | V3 | 3 | 4 | |
Samuel | Salomon | | Abrahamson | 03-02-1909 | 45 | Vleeschdrager | V6 | 53 | 49 | |
Heintje | Mozes | | Abram | 09-11-1913 | | Prins | V6 | 80 | 52 | |
Mozes | | | Abram | 01-12-1907 | 67 | Halverstad | V6 | 48 | 2 | |
Simon | Barend | | Abram | 26-04-1886 | 73 | Azuiga | V5 | 3 | 54 | |
Sophia | | | Abram | 27-06-1913 | 69 | van Rooijen | V6 | 76 | 39 | |
Betje | Jacob | | Achtienribbe | 09-07-1867 | 69 | Bromet | V1 | 47 | 19 | |
Benjamin | Wolf | | Achtsteribbe | 01-02-1901 | 33 | Drukker | V6 | 18 | 11 | |
Leentje | | | Achtsteribbe | 29-01-1905 | 80 | Carels | V6 | 34 | 44 | |
Louise | | | Achtsteribbe | 20-03-1855 | 36 | | V1 | | | |
Rachel | | | Achtsteribbe | 26-11-1878 | 36 | | V3 | 6 | 28 | |
Vogeltje | | | Achtsteribbe | 30-04-1871 | 29 | Swaab | V2 | 10 | 43 | |
Wolf | | | Achtsteribbe | 20-02-1898 | 57 | van Velzen | V6 | 8 | 13 | |
Isaac | Simon | | Achttienribbe | 07-08-1864 | 71 | van den Beugel | V1 | 37 | 55 | |
Simon | Salomon | | Achttienribbe | 01-05-1899 | 82 | | V6 | 11 | 47 | |
Abraham | Jacob | | Achttienribben | 27-12-1910 | 51 | Beber | V6 | 63 | 29 | |
Jacob | | | Achttienribben | 18-09-1904 | 78 | Naarden | V6 | 32 | 53 | |
Roosje | Jacob | | Achttienribben | 21-09-1895 | 30 | | V5 | 29 | 51 | |
Betje | | | Adelaar | 08-02-1906 | 64 | Zodij | V6 | 39 | 23 | |
Flora | | | Adelaar | 19-03-1901 | 32 | Cohen | V6 | 18 | 36 | |
Frederika | | | Adelaar | 23-11-1859 | 54 | Orgelist | V1 | | | |
Kaatje | Elias | | Adelaar | 13-11-1888 | 58 | van Berg | V5 | 9 | 69 | |
Samuel | Elias | | Adelaar | 09-01-1882 | 52 | Stibbe | V3 | 15 | 48 | |
Betje | Jacob | van | Adelberg | 16-01-1913 | 81 | de Vries | V6 | 72 | 47 | |
Catharina | Meijer | van | Adelsbergen | 11-05-1913 | 75 | Aldewereld | V6 | 75 | 34 | |
Hartog | | van | Adelsbergen | 23-02-1902 | 70 | | V6 | 21 | 42 | |
Hartog | Salomon | van | Adelsbergen | 26-06-1886 | 43 | van Leeuwen | V5 | 4 | 8 | |
Aron | Salomon | | Agsteribbe | 11-02-1907 | 60 | | V6 | 44 | 5 | |
Catharina | Samuel | | Agsteribbe | 15-01-1914 | 70 | Koekoek | V6 | 81 | 37 | |
Dina | | | Agsteribbe | 19-01-1903 | 53 | Pront | V6 | 25 | 42 | |
Elizabet | Joseph | | Agsteribbe | 17-05-1876 | 30 | | V2 | 24 | 31 | |
Emanuel | | | Agsteribbe | 18-02-1914 | 63 | Halverstad | V6 | 77 81 | | |
Heintje | | | Agsteribbe | 30-04-1899 | 38 | Fransman | V6 | 11 | 44 | |
Heintje | Salomon | | Agsteribbe | 05-05-1907 | 79 | van der Glas | V6 | 45 | 32 | ± |
Isaäc | Joseph | | Agsteribbe | 03-01-1909 | 65 | Haringman | V6 | 53 | 17 | |
Mozes | Salomon | | Agsteribbe | 09-10-1912 | 86 | Cohen | V6 | 72 | 11 | |
Mozes | Simon | | Agsteribbe | 13-01-1853 | 55 | | V1 | | | |
Salomon | Simon | | Agsteribbe | 31-07-1855 | 67 | | V1 | | | |
Simon | Salomon | | Agsteribbe | 29-12-1890 | 72 | Pop | V5 | 16 | 5 | |
Saartje | Eliazer | | Agtienribbe | 20-12-1856 | 55 | van der Kar | V1 | | | |
Isaak | Abraham | | Agtsteribbe | 06-03-1855 | 29 | | V1 | | | |
Rachel | | | Agtsteribbe | 08-11-1911 | 40 | Gobits | V6 | 68 | 4 | |
Simon | Mozes | | Agtsteribbe | 18-06-1879 | 47 | Waaker | V3 | 8 | 8 | |
Sophia | | | Agtsteribbe | 05-12-1911 | 35 | Polak | V6 | 68 | 21 | |
Simon | Leendert | | Agurkiesman | 28-12-1884 | | Lion | V4 | 6 | 8 | |
Izak | Joseph | | Akker | 09-12-1902 | 70 | Jacobsen | V6 | 25 | 9 | |
Jacob | Levie | | Akker | 11-04-1910 | 69 | Cok | V6 | 60 | 6 | |
Meijer | | | Aldenberg | 10-09-1903 | 54 | Rebi | V6 | 28 | 30 | |
Rebecca | | | Aldenberg | 17-07-1866 | 65 | de Jong | V1 | 43 | 24 | |
Simon | Meijer | | Aldenberg | 31-07-1885 | 62 | Diamant | V5 | 1 | 76 | |
Beletje | Mozes | | Alderwereld | 17-10-1879 | 58 | Degen | V3 | 9 | 7 | |
Barend | Jonas | | Aldewereld | 30-06-1908 | 8 | | V6 | 50 | 39 | |
Elizabeth | Izaak | | Aldewereld | 14-04-1912 | 41 | | V6 | 69 | 48 | |
Jonas | | | Aldewereld | 25-12-1884 | | Zak | V4 | 6 | 6 | |
Moses | Zacharias | | Aldewereld | 03-03-1869 | 78 | Kuil | V2 | 4 | 42 | |
Debora | | | Alegro | 15-11-1880 | 36 | Ossendrijver | V3 | 12 | 47 | |
Isaac | Emanuel | | Aleng | 17-10-1889 | 65 | Appelboom | V5 | 12 | 28 | |
Saartje | | | Aleng | 11-06-1908 | 75 | Berclau | V6 | 49 | 54 | |
David | Isaac | | Allegro | 29-06-1891 | 75 | de Brave | V5 | 17 | 55 | |
Levie | Abraham | | Allegro | 04-10-1896 | 78 | | V6 | 3 | 53 | |
Sebine | | | Allegro | 24-04-1899 | 45 | Zwalf | V6 | 11 | 41 | |
Ester | | | Allerdorf | 24-07-1872 | 63 | van Embden | V2 | 14 | 23 | ± |
Abraham | | | Almans | 14-05-1872 | 44 | | V2 | 13 | 45 | |
Jacob | Aron | | Aloe | 23-01-1863 | 75 | | V1 | 34 | 36 | |
Esther | Meijer | | Altenberg | 06-05-1872 | 51 | Vierlier | V2 | 13 | 40 | |
Grietje | Raphael | | Altenberg | 26-02-1909 | 73 | Kosman | V6 | 54 | 17 | |
Klaartje | | | Altenberg | 18-10-1897 | 45 | van Baale | V6 | 6 | 68 | |
Raphael | | | Altenberg | 11-10-1864 | 60 | | V1 | 38 | 10 | |
Raphael | | | Altenberg | 03-12-1903 | 35 | | V6 | 29 | 32 | |
Roosje | Meijer | | Altenberg | 10-07-1892 | 67 | Schijvenschuurder | V5 | 20 | 43 | |
Schoontje | | | Altenberg | 13-10-1889 | 70 | Waterman | V5 | 12 | 25 | |
Eva | Philip | | Alter | 15-02-1855 | 87 | | V1 | | | |
Sara | Salomon | | Altijdwerk | 29-10-1854 | 54 | Hes | V1 | | | |
Isaac | Joachim | | Aluin | 16-01-1899 | 76 | | V6 | 10 | 50 | |
Sara | | | Alvares | 22-06-1881 | 74 | Pool | V3 | 14 | 32 | ± |
Esther | | van | Amerongen | 22-07-1900 | 18 | | V6 | 16 | 36 | |
Isaac | Levie | van | Amerongen | 31-01-1859 | 57 | | V1 | | | |
Isaäk | | van | Amerongen | 25-10-1904 | 45 | van Gigh | V6 | 33 | 22 | |
Jouda | Jochem | van | Amerongen | 10-12-1908 | 61 | Romijn | V6 | 52 | 49 | |
Matje | Juda | van | Amerongen | 25-08-1913 | | Kloot | V6 | 78 | 53 | |
Samuel | | van | Amerongen | 02-06-1857 | 40 | | V1 | | | |
Mozes | Levie | | Amesfoort | 30-06-1866 | 50 | Dansmeester | V1 | 42 | 48 | |
Betje | | van | Amstel | 29-05-1861 | 61 | de Vries | V1 | | | |
Salomon | | van | Amstel | 10-11-1854 | 34 | Stranders | V1 | | | |
Leentje | Nathan | | Ancona | 06-06-1876 | 51 | Scheffer | V2 | 24 | 40 | |
Sara | | d' | Ancona | 21-10-1912 | 74 | Swaab | V6 | 72 | 22 | |
Branca | Levie | | Andries | 26-02-1862 | 73 | Blitz | V1 | 33 | 11 | |
Bernard | | | Anholt | 14-04-1893 | 35 | | V5 | 22 | 57 | |
Sophia | | | Anholt | 07-04-1905 | 50 | Zetter | V6 | 35 | 27 | |
Judith | Moses | | Anschitz | 06-02-1901 | 74 | Cohen | V6 | 18 | 14 | |
Abraham | Joseph | | Appel | 04-11-1911 | 15 | | V6 | 67 | 50 | |
Abraham | Mozes | | Appel | 02-12-1910 | 27 | Davidson | V6 | 62 | 53 | |
Beletje | Jacob | | Appel | 31-05-1901 | 85 | Druif | V6 | 19 | 23 | |
Machiel | | | Appel | 02-06-1890 | 66 | | V5 | 14 | 38 | |
Alexander | | | Appelboom | 12-05-1874 | 88 | | V2 | 19 | 9 | |
Alexander | | | Appelboom | 13-04-1913 | 71 | Varro | V6 | 75 | 9 | |
Branco | Gerrit | | Appelboom | 01-04-1896 | 76 | Aleng | V6 | 2 | 26 | |
Catharina | Alexander | | Appelboom | 14-07-1853 | 37 | Furth | V1 | | | |
Gerrit | Jacob | | Appelboom | 19-01-1867 | 77 | Nieuwid | V1 | 46 | 10 | |
Hanna | | | Appelboom | 14-11-1882 | 29 | Barmhartigheid | V3 | 18 | 10 | |
Jacob | Alexander | | Appelboom | 02-06-1901 | 86 | | V6 | 19 | 27 | |
Jacob | Gerrit | | Appelboom | 20-01-1902 | 87 | | V6 | 21 | 17 | |
Jacob | Levie | | Appelboom | 11-01-1898 | 75 | Dresden | V6 | 7 | 56 | |
Judith | | | Appelboom | 05-11-1904 | 37 | Halberstadt | V6 | 33 | 28 | |
Klara | Philip | | Appelboom | 02-04-1899 | 76 | Bonewit | V6 | 11 | 19 | |
Levie | | | Appelboom | 01-03-1900 | 41 | | V6 | 15 | 9 | |
Levie | Alexander | | Appelboom | 09-02-1872 | 51 | | V2 | 13 | 8 | |
Levie | Levie | | Appelboom | 02-02-1911 | 85 | de Beer | V6 | 64 | 13 | |
Marianne | Jacob | | Appelboom | 09-11-1879 | 74 | Stokvis | V3 | 9 | 19 | |
Nathan | Philip | | Appelboom | 16-10-1890 | 65 | Blitz | V5 | 15 | 26 | |
Philip | | | Appelboom | 08-04-1861 | 71 | | V1 | | | |
Saartje | Levie | | Appelboom | 25-06-1901 | 74 | | V6 | 19 | 42 | |
Barend | Moses | | Appelman | 30-11-1868 | 55 | Hijmans | V2 | 3 | 50 | |
Elisabeth | | | Arbeid | 11-09-1903 | 42 | Pront | V6 | 28 | 27 | |
Jacob | Benedictus | | Arbeid | 18-09-1892 | 80 | | V5 | 21 | 5 | |
Nathan | | | Arbeid | 11-04-1906 | 50 | Moffie | V6 | 40 | 14 | |
Saartje | | | Arbeid | 25-07-1866 | 28 | Peperwortel | V1 | 43 | 47 | |
Noach | | | Ark | 30-05-1887 | 47 | | V5 | 6 | 34 | |
Roosje | | | Ark | 15-04-1903 | 68 | de Hond | V6 | 26 | 46 | |
Jacob | Abraham | | Arnstijn | 03-06-1874 | 75 | | V2 | 19 | 16 | |
Fronika | Aron | | Aronius | 18-04-1903 | 37 | Berclau | V6 | 26 | 49 | |
Marjanna | Godfried | | Arons | 05-01-1853 | 78 | Hoogetoren | V1 | | | |
Raphael | Philip | | Arons | 11-04-1894 | 80 | Prins | V5 | 25 | 55 | |
Sophia | Aron | | Arons | 11-12-1881 | 22 | | V3 | 15 | 32 | |
Ester | | | Aronson | 05-07-1896 | 41 | | V6 | 3 | 12 | |
Aron | | | Aronstamm | 10-05-1892 | 74 | | V5 | 20 | 12 | |
Nathan | Lion | | Arpels | 22-05-1872 | 49 | | V2 | 13 | 50 | |
David | | | Asser | 27-01-1903 | 64 | Schaap | V6 | 25 | 48 | |
Heijman | | | Asser | 19-09-1907 | 61 | Groenteman | V6 | 47 | 8 | ± |
Rebecca | | | Asser | 27-06-1905 | 82 | van Praag | V6 | 36 | 22 | |
Saartje | Izaak | | Asser | 03-05-1892 | 84 | Stokking | V5 | 20 | 5 | |
Heintje | Abraham | | Assou | 17-04-1907 | 82 | de Jong | V6 | 45 | 20 | ± |
Hijman | Marcus | | Assou | 15-02-1871 | 53 | Sarlui | V2 | 9 | 53 | |
Kaatje | Abraham | | Assou | 25-07-1898 | 75 | Scheffer | V6 | 9 | 21 | |
Keetje | | | Assou | 15-07-1912 | 46 | Bed | V6 | 71 | 4 | |
Louis | | | Assou | 16-09-1912 | 18 | | V6 | 71 | 40 | |
Wolf | Abraham | | Assou | 11-09-1896 | 67 | | V6 | 3 | 42 | |
Wolf | Isaac | | Assou | 30-12-1910 | 18 | | V6 | 63 | 33 | |
Jacob | | | Astrarofskij | 18-05-1892 | 29 | | V5 | 20 | 15 | |
Rachel | | | Athias | 07-03-1858 | 38 | Leefson | V1 | | | |
Juda | Moses | | Auerhaan | 22-09-1879 | 74 | de Smitt | V3 | 8 | 52 | |
Kaatje | Levie | | Auerhaan | 04-12-1887 | 77 | Bebber | V5 | 7 | 41 | |
Maurits | | | Auerhaan | 30-06-1912 | 21 | | V6 | 70 | 46 | ± |
Mozes | | | Auerhaan | 03-07-1884 | 50 | Boekbinder | V4 | 4 | 42 | |
Judith | | | Augurk | 27-06-1854 | 67 | Pool | V1 | | | |
Levie | Leendert | | Augurk | 10-12-1906 | 83 | | V6 | 43 | 8 | ± |
Barend | Leendert | | Augurkie | 16-01-1876 | 60 | de Vries | V2 | 23 | 42 | |
Betje | | | Augurkiesman | 26-01-1910 | 72 | Ensel | V6 | 58 | 36 | |
David | | | Augurkiesman | 19-10-1853 | 68 | | V1 | | | |
Isaäc | Simon | | Augurkiesman | 11-12-1869 | 77 | Bacher | V2 | 6 | 37 | |
Mozes | Hartog | | Augurkiesman | 02-12-1878 | 28 | | V3 | 6 | 32 | |
Wolf | Leendert | | Augurkiesman | 21-08-1855 | 48 | | V1 | | | |
Sara | | | Azuiga | 11-02-1886 | 71 | Abram | V5 | 3 | 15 | |
Abraham | Asser | | Baars | 13-11-1864 | 62 | Bellegrade | V1 | 38 | 24 | ± |
Andries | Asser | | Baars | 24-06-1852 | 62 | | V1 | | | |
Asser | | | Baars | 24-05-1870 | 40 | Goedel | V2 | 8 | 8 | |
Benjamin | Asser | | Baars | 01-04-1870 | 69 | van Duijn | V2 | 7 | 33 | |
Gerrit | Abraham | | Baars | 06-10-1888 | 65 | Swart | V5 | 9 | 52 | |
Sara | Abraham | | Baars | 08-03-1874 | 47 | de Wilde | V2 | 18 | 36 | |
Carolina | | | Bacher | 07-08-1884 | 81 | Augurjesman | V4 | 4 | 57 | |
Marcus | | | Bager | 13-09-1875 | 80 | | V2 | 22 | 37 | |
Hijman | | | Bak | 22-01-1888 | 64 | | V5 | 7 | 71 | |
Isaac | Abraham | | Bak | 05-03-1908 | 24 | | V6 | 49 | 16 | |
Jochem | | | Bak | 03-08-1884 | 72 | Viskoper | V4 | 4 | 53 | |
Judic | Benedictus | | Bak | 14-06-1861 | 48 | Ossedrijver | V1 | | | |
Nathan | | | Bak | 10-01-1910 | 62 | Wurms | V6 | 58 | 24 | |
Sara | | | Bak | 06-05-1872 | 36 | Costima | V2 | 13 | 41 | |
Belitje | Meijer | | Bakkem | 28-02-1904 | 79 | Sitter | V6 | 30 | 51 | |
Eva | | | Bakkem | 22-03-1884 | | Visser | V4 | 3 | 47 | ± |
Emanuel | | | Bakker | 30-12-1898 | 19 | | V6 | 10 | 33 | |
Louise | | | Bakker | 12-02-1912 | 78 | Davidson | V6 | 69 | 8 | ± |
Salomon | | | Bakker | 22-04-1908 | 75 | Neter | V6 | 50 | 5 | |
Sara | Hartog | | Bakker | 23-11-1908 | 72 | Hurwitz | V6 | 52 | 25 | |
Sophia | | | Bakker | 10-07-1891 | 45 | | V5 | 17 | 64 | |
Esther | | | Bakkum | 15-06-1886 | 38 | Sarlui | V5 | 4 | 3 | |
Hartog | | | Bakkum | 24-02-1862 | 60 | | V1 | 33 | 10 | |
Joseph | | | Baks | 02-07-1882 | 46 | | V3 | 17 | 8 | |
Elsje | | la | Balance | 14-01-1900 | 89 | Rees | V6 | 14 | 34 | |
Lea | | la | Balance | 08-02-1871 | 47 | Lenson | V2 | 9 | 48 | |
Salomon | | | Balm | 03-08-1853 | 78 | Hoogetooren | V1 | | | |
Jonas | Salomon | | Balom | 19-03-1871 | 57 | | V2 | 10 | 15 | |
Barend | David | | Bamberg | 12-11-1905 | 82 | | V6 | 38 | 5 | ± |
Hanna | Leendert | | Bamberg | 24-01-1854 | 78 | Vleeschhouwer | V1 | | | |
Sara | | | Bamberg | 11-08-1854 | 79 | Brander | V1 | | | |
Izaäk | | | Bamberger | 09-07-1903 | 44 | van Gigh | V6 | 27 | 47 | |
Beletje | Salomon | | Barber | 07-11-1907 | 83 | Piller | V6 | 47 | 36 | ± |
Ester | Meijer | | Barber | 31-08-1866 | 56 | van Weeren | V1 | 44 | 34 | |
Joel | Calman | | Barber | 12-07-1886 | 35 | | V5 | 4 | 20 | |
Meijer | | | Barber | 24-11-1887 | 49 | | V5 | 7 | 38 | |
Meijer | Kalman | | Barber | 24-01-1912 | 65 | Agsteribbe | V6 | 68 | 49 | |
Saartje | | | Barber | 09-03-1886 | 49 | | V5 | 3 | 30 | |
Saartje | | | Barber | 15-10-1896 | 94 | Swart | V6 | 3 | 56 | |
Salomon | Hijman | | Barber | 24-08-1866 | 81 | Emden | V1 | 44 | 28 | |
Beletje | Samuel | | Barbier | 24-10-1851 | 71 | de Jager | V1 | | | |
Eva | Coenraad | | Barbier | 26-12-1870 | 41 | Nijkerk | V2 | 9 | 34 | |
Saartje | Joseph | | Barbier | 07-11-1853 | 50 | Schaap | V1 | | | |
Beletje | David | | Baremes | 30-03-1906 | 84 | Swaap | V6 | 40 | 2 | |
Abraham | | | Barend | 22-01-1889 | 17 | | V5 | 10 | 25 | |
Abraham | Mozes | | Barend | 11-02-1914 | 70 | Coster | V6 | 77 | 23 | |
Annaatje | | | Barend | 11-07-1866 | 39 | Cozijn | V1 | 43 | 11 | |
David | Mozes | | Barend | 01-10-1908 | 72 | van West | V6 | 51 | 47 | |
Fijtje | | | Barend | 05-09-1869 | 46 | Knipschaar | V2 | 6 | 9 | |
Heintje | | | Barend | 01-04-1853 | 83 | Mok | V1 | | | |
Mina | | | Barend | 26-07-1866 | 32 | van der Wieg | V1 | 43 | 49 | |
Moses | | | Barend | 19-07-1866 | 74 | Davidson | V1 | 43 | 30 | |
Mozes | David | | Barend | 16-12-1902 | 42 | van Praag | V6 | 25 | 16 | |
Matje | | | Barends | 09-07-1865 | 69 | Matteman | V1 | 40 | 12 | |
Rosette | | | Barendsen | 10-04-1899 | 52 | de Haas | V6 | 11 | 26 | |
Abraham | | | Bargeboer | 01-04-1890 | 45 | | V5 | 13 | 74 | |
Vrouwtje | Salomon | | Barklij | 30-07-1888 | 90 | Stern | V5 | 9 | 20 | |
Naatje | Abraham | | Barkly | 26-03-1871 | 64 | Drukker | V2 | 10 | 23 | |
Aaltje | | | Barmhartgheid | 18-10-1907 | 73 | Borstel | V6 | 47 | 20 | |
Abraham | | | Barmhartigheid | 17-12-1883 | 20 | | V4 | 3 | 8 | |
Aron | | | Barmhartigheid | 03-01-1905 | 65 | Benjamin | V6 | 34 | 21 | |
Roosje | Isaac | | Barmhartigheid | 14-02-1890 | 76 | Speelman | V5 | 13 | 43 | |
Hartog | | | Barnstein | 28-02-1907 | 78 | | V6 | 44 | 25 | ± |
Emanuel | Abraham | | Bartels | 10-10-1895 | 41 | Komkommer | V5 | 29 | 57 | |
Sara | | | Bartels | 10-09-1905 | 53 | van Hoorn | V6 | 37 | 15 | ± |
Simon | | | Bartels | 27-01-1914 | 34 | van Geens | V6 | 76 81 | | |
Simon | Joseph | | Bartels | 25-01-1914 | 34 | van Geens | V6 | 76 | 12 | |
Sara | | | Baruch | 20-09-1875 | 70 | Ziekenoppasser | V2 | 22 | 41 | |
Eva | Jacob | | Baruch Benavente | 03-12-1910 | 84 | Loezen | V6 | 63 | 8 | |
Hanna | | | Barugh | 15-03-1903 | 89 | Vleeschdrager | V6 | 26 | 28 | |
Rachel | | | Barzelaij | 07-12-1902 | 34 | Degen | V6 | 25 | 7 | |
Sarah | | | Barzilaij | 04-01-1884 | 59 | van Os | V4 | 3 | 16 | |
Abraham | Eleazer | | Bas | 14-11-1926 | 91 | Aandagt | V6 | 66 | 14 | |
Engelina | | | Bas | 08-11-1902 | 42 | Jas | V6 | 24 | 40 | |
Grietje | | | Bas | 17-03-1862 | 65 | | V1 | 33 | 19 | |
Grietje | | | Bas | 15-12-1853 | 23 | | V1 | | | |
Vrouwtje | | | Bas | 01-02-1863 | 24 | | NNB | | | |
Abraham | Isaak | | Baske | 06-03-1855 | 91 | | V1 | | | |
Emanuel | Isaac | | Baske | 26-12-1851 | 77 | | V1 | | | |
Mozes | Emanuel | | Baske | 24-12-1897 | 70 | Groen | V6 | 7 | 42 | |
Rebecca | Emanuel | | Baske | 29-03-1853 | 31 | | V1 | | | |
